Группа компаний «Штиль» предлагает качественные ИБП с двойным преобразованием модели SR1110L (19")!
Устройство снабжено однофазными входом и выходом. Его мощность составляет 10 кВА. Этот ИБП ШТИЛЬ предназначен для электроснабжения оборудования, требовательного к качеству питания:
телекоммуникационной и ретрансляционной аппаратуры; промышленных и офисных АТС; аварийных и сервисных служб; call-центров; банковских систем и т. д.Комплектация не предполагает наличия батарейного отсека. ИБП SR1110L (19") оснащен современным зарядным устройством (3А) и совместно с внешним модулем аккумулятора обеспечивает автономную работу в течение продолжительного времени.
Для устройств данной модели характерны:
увеличенный срок службы АБ; широкий диапазон входного напряжения; несущественное искажение входной сети; синусоидальная форма выходного напряжения; «холодный» старт; «горячая» замена батарей; ЖК-дисплей с удобным интерфейсом; аварийное отключение EPO; порт RS-232; слот для подключения коммуникационных плат.Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Штиль |
Страна производитель | Россия |
Габаритные размеры | |
Вес | 14.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Конструкция | rack 19” |
Тип ключей | IGBT-транзисторы |
Масса, кг | 14 |
Краткое описание | (однофазный - 10 кВА - внешние АБ) |
Выходной ток | 45 А |
Выходная мощность | 10 кВА/8 кВт |
Предельный диапазон входных напряжений | 90..300В |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | 133(3U)х483х520 |
Описание | <p><b>В комплект поставки ИБП SR1110L входит:</b></p> <ul> <li>ИБП</li> <li>Руководство по эксплуатации</li> </ul> <p><b>Дополнительно в комплекте с ИБП можно заказать:</b></p> <ul> <li>Модуль Ethernet адаптера UPS Штиль</li> <li>Комплект для монтажа SR в стойку</li> <li>Шнур интерфейсный USB</li> <li>Аккумуляторный модуль Штиль AM3-192-12-1</li> <li>Зарядное устройство Штиль SRC-192-1</li> <li>Зарядное устройство Штиль SRC-192-2</li> <li>Зарядное устройство Штиль SRС-192-3</li> </ul> <table claass="vam"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="border-image: initial;"> Модель аккумуляторного модуля </td> <td colspan="5" style="border-image: initial;"> Время работы от АКБ, мин </td> </tr> <tr> <td style="border-image: initial;"> 5 </td> <td style="border-image: initial;"> 10 </td> <td style="border-image: initial;"> 15 </td> <td style="border-image: initial;"> 30 </td> <td style="border-image: initial;"> 60 </td> </tr> <tr> <td style="border-image: initial;"> AM3-192-12-1 </td> <td style="border-image: initial;"> 6900Вт </td> <td style="border-image: initial;"> 4550Вт </td> <td style="border-image: initial;"> 2970Вт </td> <td style="border-image: initial;"> 1780Вт </td> <td style="border-image: initial;"> 980Вт </td> </tr> </tbody> </table> |
Наработка на отказ | 100000 часов |
Максимальный входной ток | 60 A |
Отличительные особенности | <ul> <li>Круглосуточный непрерывный режим работы</li> <li>Топология: on-line</li> <li>Чистый синус на выходе ИБП</li> <li>Вход аварийного отключения EPO</li> <li>Плавный пуск</li> <li>Высокая перегрузочная способность</li> <li>Защита от перегрузки и короткого замыкания на выходе</li> <li>Защита от перегрева</li> <li>Защита от повышенного и пониженного входного напряжения</li> <li>Защита от глубокого разряда (LVD)</li> <li>Переход на питание от батареи за 0 мсек</li> <li>Коррекция коэффициента мощности при работе от сети, pf=0,99</li> <li>Внешние батареи, 192В</li> <li>Включение от аккумуляторов («холодный» старт)</li> <li>Автоматический перезапуск ИБП при возобновлении сетевого напряжения после полного разряда АКБ</li> <li>ПО «Shut Down Manager», позволяющее автоматически завершать работу персонального компьютера при разряде батареи, а также запускать тестирование батарей</li> </ul> |
КПД | 92% |
Диапазон выходного напряжения | ±2% |
Диапазон входного напряжения | 160..295В при нагрузке 100%, 140..160% при нагрузке 75%, 120..140В при нагрузке 50% |
Диапазон частоты | ±10% |
Номинальное выходное напряжение | 220 В |
Диапазон температуры хранения | -60..+50С |
Диапазон рабочей температуры | +5..+40С |
Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
Срок службы | 12 лет |
КНИ | <3% (линейная нагрузка) |
Крест-фактор (Ka) | 3:1 |
Номинальная выходная частота | 50 Гц |
Номинальное входное напряжение | 220 В |
Частота входной сети | 50 Гц |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 12 |
Относительная влажность | 0-95% без конденсата |
Информация для заказа
- Цена: 107 430 руб.